Size Guide
Finding the perfect fit is essential for a great night’s sleep! We have provided detailed size charts for both our Satin Pajamas and Cuffed Pajamas below. To make it as easy as possible for our US customers, all measurements are displayed in Inches (in), followed by Centimeters (cm) in parentheses.
How to Measure
- Bust: Measure around the fullest part of your chest.
- Waist: Measure around your natural waistline.
- Hips: Measure around the fullest part of your hips.
- Length (Top/Pants): Measure from the highest point of the shoulder (for tops) or waistline (for pants) down to the hem.
1. Satin Pajamas
Adults’ Satin Pajamas – Shirt (Top)

| Size | Shirt Length | Bust (around) |
| XS | 28.5″ (72.4 cm) | 33.0″ (83.8 cm) |
| S | 29.0″ (73.7 cm) | 35.0″ (88.9 cm) |
| M | 29.5″ (74.9 cm) | 38.0″ (96.5 cm) |
| L | 30.5″ (77.5 cm) | 41.0″ (104.1 cm) |
| XL | 31.0″ (78.7 cm) | 44.0″ (111.8 cm) |
| 2XL | 31.0″ (78.7 cm) | 45.0″ (114.3 cm) |
| 3XL | 31.5″ (80.0 cm) | 49.0″ (124.5 cm) |
| 4XL | 32.0″ (81.3 cm) | 53.0″ (134.6 cm) |
| 5XL | 32.5″ (82.6 cm) | 57.0″ (144.8 cm) |
Adults’ Satin Pajamas – Pants

| Size | Pants Length | Waist (around) | Hips (around) |
| XS | 43.3″ (110.1 cm) | 24.0″ (70.0 cm) | 35.0″ (88.9 cm) |
| S | 43.9″ (111.6 cm) | 26.0″ (66.0 cm) | 37.0″ (94.0 cm) |
| M | 44.3″ (112.6 cm) | 29.0″ (73.7 cm) | 40.0″ (101.6 cm) |
| L | 44.9″ (114.1 cm) | 32.0″ (81.3 cm) | 43.0″ (109.2 cm) |
| XL | 45.3″ (115.1 cm) | 35.0″ (88.9 cm) | 47.0″ (119.4 cm) |
| 2XL | 45.8″ (116.4 cm) | 37.0″ (94.0 cm) | 48.0″ (121.9 cm) |
| 3XL | 46.2″ (117.4 cm) | 41.0″ (104.1 cm) | 52.0″ (132.1 cm) |
| 4XL | 46.8″ (118.9 cm) | 45.0″ (114.3 cm) | 56.0″ (142.2 cm) |
| 5XL | 47.2″ (119.9 cm) | 49.0″ (124.5 cm) | 60.0″ (152.4 cm) |
Kids’ Satin Pajamas – Shirt (Top)

| Size | Shirt Length | Bust (around) | Shoulder | Sleeve |
| 3XS | 16.1″ (41 cm) | 22.0″ (56 cm) | 10.6″ (27 cm) | 14.2″ (36 cm) |
| 2XS | 16.5″ (42 cm) | 24.0″ (61 cm) | 11.4″ (29 cm) | 15.2″ (38.5 cm) |
| XS | 17.7″ (45 cm) | 25.0″ (63.5 cm) | 12.2″ (31 cm) | 16.1″ (41 cm) |
| S | 18.5″ (47 cm) | 28.0″ (71 cm) | 13.2″ (33.5 cm) | 17.3″ (44 cm) |
| M | 21.3″ (54 cm) | 30.7″ (78 cm) | 14.0″ (33.5 cm) | 18.9″ (48 cm) |
| L | 23.2″ (59 cm) | 34.1″ (86.5 cm) | 15.0″ (38 cm) | 21.3″ (54 cm) |
| XL | 25.2″ (64 cm) | 36.0″ (91.5 cm) | 15.7″ (40 cm) | 22.8″ (58 cm) |
Kids’ Satin Pajamas – Pants

| Size | Pants Length | Waist (around) | Hip (around) |
| 3XS | 22.4″ (57 cm) | 21.1″ (53.5 cm) | 22.0″ (56 cm) |
| 2XS | 26.8″ (68 cm) | 22.0″ (56.0 cm) | 24.8″ (63 cm) |
| XS | 28.7″ (73 cm) | 22.6″ (57.5 cm) | 25.6″ (65 cm) |
| S | 31.5″ (80 cm) | 25.0″ (63.5 cm) | 28.7″ (73 cm) |
| M | 35.0″ (89 cm) | 26.8″ (68.0 cm) | 31.5″ (80 cm) |
| L | 38.2″ (97 cm) | 28.7″ (73.0 cm) | 34.6″ (88 cm) |
| XL | 40.2″ (102 cm) | 30.1″ (76.5 cm) | 36.6″ (93 cm) |
2. Cuffed Pajamas
Adults’ Cuffed Pajamas – Top

| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
| XS | 25.0″ (63.5 cm) | 33.0″ (83.8 cm) | 30.0″ (76.2 cm) |
| S | 26.0″ (66.0 cm) | 36.0″ (91.4 cm) | 31.0″ (78.7 cm) |
| M | 27.0″ (68.6 cm) | 39.0″ (99.1 cm) | 32.0″ (81.3 cm) |
| L | 28.0″ (71.1 cm) | 42.0″ (106.7 cm) | 33.0″ (83.8 cm) |
| XL | 29.0″ (73.7 cm) | 45.0″ (114.3 cm) | 34.0″ (86.4 cm) |
| 2XL | 30.0″ (76.2 cm) | 48.0″ (121.9 cm) | 35.0″ (88.9 cm) |
| 3XL | 31.0″ (78.7 cm) | 51.0″ (129.5 cm) | 36.0″ (91.4 cm) |
| 4XL | 32.0″ (81.3 cm) | 53.0″ (134.6 cm) | 37.0″ (94.0 cm) |
| 5XL | 33.0″ (83.8 cm) | 56.0″ (142.2 cm) | 38.0″ (96.5 cm) |
Adults’ Cuffed Pajamas – Pants

| Size | Pants Length | Waist | Hips |
| XS | 37.0″ (94.0 cm) | 27.0″ (68.6 cm) | 38.0″ (96.5 cm) |
| S | 38.0″ (96.5 cm) | 29.0″ (73.7 cm) | 39.0″ (99.1 cm) |
| M | 39.0″ (99.1 cm) | 31.0″ (78.7 cm) | 40.0″ (101.6 cm) |
| L | 40.0″ (101.6 cm) | 33.0″ (83.8 cm) | 42.0″ (106.7 cm) |
| XL | 41.0″ (104.1 cm) | 34.0″ (86.4 cm) | 44.0″ (111.8 cm) |
| 2XL | 42.0″ (106.7 cm) | 36.0″ (91.4 cm) | 46.0″ (116.8 cm) |
| 3XL | 43.0″ (109.2 cm) | 38.0″ (96.5 cm) | 49.0″ (124.5 cm) |
| 4XL | 44.0″ (111.8 cm) | 40.0″ (101.6 cm) | 51.0″ (129.5 cm) |
| 5XL | 45.0″ (114.3 cm) | 42.0″ (106.7 cm) | 54.0″ (137.2 cm) |
Kids’ Cuffed Pajamas – Top

| Size | Top Length | Bust | Sleeve Length |
| XS | 15.0″ (38.1 cm) | 25.0″ (63.5 cm) | 18.5″ (47.0 cm) |
| S | 17.0″ (43.2 cm) | 27.0″ (68.6 cm) | 21.8″ (55.4 cm) |
| M | 18.0″ (45.7 cm) | 29.0″ (73.7 cm) | 23.2″ (58.9 cm) |
| L | 19.0″ (48.3 cm) | 32.0″ (81.3 cm) | 26.0″ (66.0 cm) |
| XL | 21.0″ (53.3 cm) | 33.0″ (83.8 cm) | 27.1″ (68.8 cm) |
| 2XL | 22.0″ (55.9 cm) | 35.0″ (88.9 cm) | 28.2″ (71.6 cm) |
| 3XL | 23.0″ (58.4 cm) | 37.0″ (93.9 cm) | 29.3″ (74.4 cm) |
| 4XL | 24.0″ (61.0 cm) | 39.0″ (99.1 cm) | 30.4″ (77.3 cm) |
| 5XL | 25.0″ (63.5 cm) | 41.0″ (104.1 cm) | 31.6″ (80.2 cm) |
Kids’ Cuffed Pajamas – Pants

| Size | Pants Length | Waist | Hips |
| XS | 22.0″ (55.9 cm) | 16.0″ (40.6 cm) | 25.5″ (64.8 cm) |
| S | 24.0″ (61.0 cm) | 17.0″ (43.2 cm) | 27.5″ (69.9 cm) |
| M | 28.0″ (71.1 cm) | 18.0″ (45.7 cm) | 28.5″ (72.4 cm) |
| L | 31.0″ (78.7 cm) | 19.0″ (50.8 cm) | 30.5″ (77.5 cm) |
| XL | 33.0″ (83.8 cm) | 20.0″ (53.3 cm) | 31.5″ (80.0 cm) |
| 2XL | 35.0″ (88.9 cm) | 22.0″ (55.9 cm) | 32.5″ (82.5 cm) |
| 3XL | 37.0″ (94.0 cm) | 23.0″ (58.4 cm) | 33.5″ (85.0 cm) |
| 4XL | 39.0″ (99.0 cm) | 24.0″ (61.0 cm) | 34.5″ (87.3 cm) |
| 5XL | 41.0″ (104.1 cm) | 25.0″ (63.5 cm) | 35.5″ (90.1 cm) |
Measurement Disclaimer
Due to the manual measurement process during manufacturing, please allow a slight variance of up to 1 inch (approx. 2-3 cm) in the final product. We appreciate your understanding and tolerance!

